Übersicht laufender klinischer Studien
Im Folgenden stellen wir Ihnen eine Auswahl klinischer Studien vor, an deren Durchführung das KKS Halle maßgeblich beteiligt ist. Die aufgeführten Studien sind entweder aktiv (Patientenrekrutierung) oder stehen unmittelbar vor Rekrutierungsstart.
Sollten Sie an einer Studienteilnahme als Patient oder Prüfarzt interessiert sein, stehen wir für Rückfragen gern zur Verfügung.
| 1. | KURZTITEL | PETACC6 |
| TITEL | Preoperative chemoradiotherapy and postoperative chemotherapy with capecitabine and oxaliplatin vs. capecitabine alone in locally advanced rectal cancer. | |
| ANSPRECHPARTNER | A. Möller Tel.: 0345-557 4960, A. Stein Tel.: 0345-557 4908, R. Pommer Tel.: 0345-557 4961, A. Malcherczyk Tel.: 0345-557 4920, eMail: petacc-6@medizin.uni-halle.de | |
| STATUS | laufend | |
| STUDIENDESIGN | Multizentrische, zweiarmige, randomisierte, offene, prospektive Phase-III-Studie | |
| INDIKATION | lokal fortgeschrittenes Rektumkarzinom | |
| STUDIENLEITER | Prof. Dr. Hans-Joachim Schmoll Universitätsklinikum Halle, Klinik für Innere Medizin IV |
|
| SPONSOR | European Organization for Research and Treatment of Cancer, Brüssel (Belgien) | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring |
|
| PROJEKT-LINKS | ClinicalTrials.gov AIO-Portal |
|
| 2. | KURZTITEL | HART-CIS-CET |
| TITEL | Phase I/-II-Studie zur hyperfraktioniert-accelerierten Radiotherapie (HART) plus Cetuximab (CET) und Cisplatin (CIS) bei lokal fortgeschrittenem, inoperablem Plattenepithelkarzinom des Kopf-Hals-Bereiches | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. M. Richter Tel.: 0345- 557 4907 eMail: richter.michael@kks-halle.de |
|
| STATUS | laufend | |
| STUDIENDESIGN | Multizentrische, einstufige, einarmige prospektive Phase-I- und Phase-II-Studie | |
| INDIKATION | Plattenepithelkarzinom des Kopf-Hals-Bereiches, inoperabel, lokal fortgeschritten, Stadium III/IVa oder b (UICC, 2002) | |
| STUDIENLEITER | Dr. Thomas Kuhnt Universitätsklinikum Rostock, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie |
|
| SPONSOR | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Biometrie |
|
| PROJEKT-LINKS | ISRCTN Register | |
| 3. | KURZTITEL | RCTX met. CRC |
| TITEL | Prospektive, multizentrische Phase I und - II Studie zur simultanen Chemotherapie mit Capecitabin und Oxaliplatin plus lokaler Strahlentherapie beim oligometastasierten kolorektalen Karzinom | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. M. Richter Tel.: 0345- 557 4907 eMail: richter.michael@kks-halle.de |
|
| STATUS | beendet | |
| STUDIENDESIGN | Prospektive, offene, einarmige, multizentrische Phase I und II Studie | |
| INDIKATION | First-, second- oder third-line Therapie des oligometastasierten, kolorektalen Karzinom (1-3 Metastasen mit größtem Durchmesser 5 cm oder Lokalrezidiv eines Rektumkarzinoms + 1-2 Metastasen 5 cm) | |
| STUDIENLEITER | Prof. Dr. Jürgen Dunst Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für Strahlentherapie |
|
| SPONSOR | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Biometrie |
|
| 4. | KURZTITEL | ANACONDA |
| TITEL | Prospektive randomisierte klinische Studie zur Beurteilung der Effizienz und Sicherheit einer inhalativen Sedierung mit Sevofluran im Vergleich zu einem intravenösen Sedierungskonzept mit Propofol bei langzeitsedierten Intensivpatienten | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. A. Krummenerl Tel.: 0345- 557 4904 eMail: krummenerl.annette@kks-halle.de |
|
| STATUS | laufend | |
| STUDIENDESIGN | Monozentrische,kontrollierte, zweiarmige, randomisierte Phase II Studie | |
| INDIKATION | Analgosedierung von Intensivpatienten | |
| STUDIENLEITER | Dr. Jens Soukup Universitätsklinikum Halle, Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin |
|
| SPONSOR | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Biometrie |
|
| PROJEKT-LINKS | ISRCTN Register | |
| 5. | KURZTITEL | AkNiPro |
| TITEL | Prospektive und randomisierte Multicenter-Studie (Phase III) zur Verbesserung der Funktion des Nervus facialis und des Nervus vestibulocochlearis nach der Resektion von Akustikusneurinomen ducrh die prophylaktische Gabe vasoaktiver Medikamente | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. M. Richter Tel.: 0345- 557 4907 eMail: richter.michael@kks-halle.de |
|
| STATUS | laufend | |
| STUDIENDESIGN | Multizentrische, zweiarmige, kontrollierte, randomisierte Studie | |
| INDIKATION | Patienten mit Indikation zur chirurgischen Therapie des Akustikusneurinomes | |
| STUDIENLEITER | Dr. med. Christian Scheller Universitätsklinikum Halle, Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie |
|
| SPONSOR | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Biometrie Studienassistenz |
|
| PROJEKT-LINKS | Deutsches Register Klinischer Studien | |
| 6. | KURZTITEL | BevXelOx-RT |
| TITEL | Phase II-Studie: Neoadjuvante Radiochemotherapie mit Capecitabin und Oxaliplatin plus Bevacizumab beim lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. M. Richter Tel.: 0345- 557 4907 eMail: richter.michael@kks-halle.de |
|
| STATUS | Rekrutierung beendet | |
| STUDIENDESIGN | offene, multizentrische, einarmige prospektive Phase-II-Studie | |
| INDIKATION | Histologisch gesichertes, fortgeschrittenes primäres Rektumkarzinom bis 16 cm von der Anokutanlinie, uT3-4 und/oder uN+ oder Mason III/IV ohne synchrone Fernmetastasierung | |
| STUDIENLEITER | Prof. Dr. Jürgen Dunst Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck, Klinik für Strahlentherapie |
|
| SPONSOR | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Biometrie Studienassistenz |
|
| PROJEKT-LINKS | ISRCTN Register | |
| 7. | KURZTITEL | AIO-TEX |
| TITEL | Multizentrische Phase II-Studie mit Docetaxel, Oxaliplatin und Capecitabin (TEX) bei Patienten mit inoperablem oder metastasiertem Magenkarzinom | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. M. Richter Tel.: 0345- 557 4907 eMail: richter.michael@kks-halle.de |
|
| STATUS | Rekrutierung beendet | |
| STUDIENDESIGN | Offene, einarmige, multizentrische Phase II-Studie ohne Vergleichsgruppe | |
| INDIKATION | Patienten mit inoperablem, metastasiertem oder rezidiviertem Adenokarzinom des Magens oder des gastroösophagalen Übergangs (Stadium IV) | |
| STUDIENLEITER | Prof. Dr. Hans-Joachim Schmoll Universitätsklinikum Halle, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin IV |
|
| SPONSOR | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Biometrie |
|
| 8. | KURZTITEL | HBO |
| TITEL | Hyperbarer Sauerstoff in der Behandlung der radiogenen Xerostomie – Eine randomisierte, prospektive Multizenter-Studie | |
| ANSPRECHPARTNER | Dr. M. Richter Tel.: 0345- 557 4907 eMail: richter.michael@kks-halle.de |
|
| STATUS | laufend | |
| STUDIENDESIGN | Multizentrische, offene, randomisierte, kontrollierte, zweiarmige, prospektive Phase-II-Studie | |
| INDIKATION | Mundtrockenheit (Xerostomie) nach strahlentherapeutischer Behandlung von Kopf-Hals-Tumoren | |
| STUDIENLEITER | Dr. Thomas Kuhnt Universitätsklinikum Rostock, Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie |
|
| SPONSOR | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | |
| KKS-LEISTUNG | Projektmanagement Monitoring Datenmanagement Safety Management Biometrie |
|

